20260818 岛风 4杀 260094伤害
战斗统计
胜利
山脉锁链 行动
战斗开始时间:2026-08-18 21:38:42
_Nefelious_Wang
X
岛风
X
岛风
本场收益
520,192
10,852
544
射线
PVE_HON_HIT_TORP
在一场战斗中用战舰鱼雷或潜艇鱼雷命中敌方战舰15次。
战斗表现
260,094
总伤害
x17
x6
x4
x13
x10
x1
x2
| 我方 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [-STH-] Gashy42 | IX | 阿尔萨斯 | 2 | 4 | 1,027 | ||||
| [B-EYE] BeAvenger | IX | 弗莱彻 | 2 | 0 | 941 | ||||
| [MUNDO] Sabre80 | IX | 卡诺 | 4 | 0 | 1,432 | 物竞天择击毁4艘与您类型相同的战舰,或8艘其他类型的战舰。 |
|||
| [TSTR] _Nefelious_Wang | X | 岛风 | 4 | 0 | 1,644 | 射线在一场战斗中用战舰鱼雷或潜艇鱼雷命中敌方战舰15次。 |
|||
| anubis34 | X | 格奥尔格·霍夫曼 | 0 | 0 | 298 | ||||
| rempartom | IX | 腓特烈大帝 | 2 | 0 | 1,399 | ||||
| dimon25419 | X | 岛风 | 3 | 0 | 1,492 | 射线在一场战斗中用战舰鱼雷或潜艇鱼雷命中敌方战舰15次。 |
|||
| AI | X | 基林 | 0 | 0 | 0 | ||||
| AI | VII | 肖尔斯 | 0 | 0 | 0 | ||||
| IDS_T5 | V | Liberty | 0 | 0 | 0 | ||||
| IDS_T1 | V | Liberty | 0 | 0 | 0 | ||||
| IDS_T2 | V | Liberty | 0 | 0 | 0 | ||||
| IDS_T3 | V | Liberty | 0 | 0 | 0 | ||||
| IDS_T4 | V | Liberty | 0 | 0 | 0 |
| 敌方 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 春云 | X | IDS_1W1 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 肥前 | IX | IDS_1W2 | ||||
| 0 | 0 | 1 | 春云 | X | IDS_1W5 | ||||
| 0 | 1 | 1 | 吉野 | X | IDS_1W3 | ||||
| 0 | 0 | 1 | 吉野 | X | IDS_1W4 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 吾妻 | IX | IDS_2W1 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 武藏 | IX | IDS_2W2 | ||||
| 0 | 0 | 1 | 武藏 | IX | IDS_2W3 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 筑摩II | IX | IDS_2W4 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 吉野 | X | IDS_2W5 | ||||
| 0 | 0 | 1 | 克劳塞维茨 | XI | IDS_5W5 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 吾妻 | IX | IDS_5W1 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 淀 | X | IDS_5W2 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 吉野 | X | IDS_5W3 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 吾妻 | IX | IDS_5W4 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 吉野 | X | IDS_4W2 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 克劳塞维茨 | XI | IDS_4W3 | ||||
| 0 | 0 | 1 | 藏王 | X | IDS_4W4 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 丰后 | X | IDS_6W1 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 敷岛 | X | IDS_6W2 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 大和 | X | IDS_6W3 | ||||
| 0 | 0 | 2 | 藏王 | X | IDS_8W1 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 山雾 | XI | IDS_8W2 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 大和 | X | IDS_8W3 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 安达太良 | IX | IDS_ART_GTPT_BOT_1 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 北风 | IX | IDS_ART_GTPT_BOT_2 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 夕云 | IX | IDS_ART_GTPT_BOT_3 |
对舰船造成的伤害
260,094
主炮
0
穿甲弹
0
发射
0
高爆弹
0
发射
0
空袭
0
炸弹
—
深水炸弹
—
副炮
0
穿甲弹
—
高爆弹
—
击杀舰船
4
团队协作
侦察伤害
48,299
潜在伤害
25,800
发现舰船
9
占领点数
0
防守点数
0
目标点数
—
胜利
10,000
击杀得分
0
关键区域防守
0
受到的伤害
1,018
主炮
0
穿甲弹
0
高爆弹
0
空袭
0
炸弹
0
深水炸弹
0
副炮
1,018
穿甲弹
0
高爆弹
1,018
银币
无加值账号
▾
获得
182,523
▾
加成
164,272
银币加成 II
+40%
多重加成(标准 X)
+50%
最终合计
346,795
▾
消耗
-181,500
服务
-150,000
弹药
-31,500
涂装
0
信号旗
0
加成包
0
舰船经验
无加值账号
▾
获得
1,644
▾
加成
4,932
TotalXP加成 II
+200%
多重加成(标准 X)
+100%
最终合计
6,576
指挥官经验
无加值账号
▾
获得
1,644
▾
加成
3,387
军团补给加成
+6%
指挥官经验加成 I
+100%
多重加成(标准 X)
+100%
最终合计
5,031
自由经验
无加值账号
×0.1
▾
获得
165
▾
加成
165
多重加成(标准 X)
+100%
最终合计
330
银币
加值账号
▾
获得
273,785
▾
加成
246,407
银币加成 II
+40%
多重加成(标准 X)
+50%
最终合计
520,192
▾
消耗
-181,500
服务
-150,000
弹药
-31,500
涂装
0
信号旗
0
加成包
0
舰船经验
加值账号
▾
获得
2,713
▾
加成
8,139
TotalXP加成 II
+200%
多重加成(标准 X)
+100%
最终合计
10,852
指挥官经验
加值账号
▾
获得
2,713
▾
加成
5,589
军团补给加成
+6%
指挥官经验加成 I
+100%
多重加成(标准 X)
+100%
最终合计
8,302
自由经验
加值账号
×0.1
▾
获得
272
▾
加成
272
多重加成(标准 X)
+100%
最终合计
544