20260925 格劳海军上将 3杀 120684伤害
战斗统计
胜利
三叉戟 随机战
战斗开始时间:2026-09-25 21:59:51
Discolnferno
VIII
格劳海军上将
VIII
格劳海军上将
本场收益
630,563
6,272
811
全面进攻
CLASSDESTROY_SQUAD
您的小队需要摧毁3种不同类型的战舰。
情同手足
FRAG_SQUAD
每名小队成员需要在单场战斗中摧毁至少2艘战舰。
防空火炮专家
AIRDEFENSEEXPERT
在单场战斗中,击毁至少35架敌方飞机,包含从巡洋舰和战列舰上起飞的飞机。
破坏小队
MAIN_CALIBER_SQUAD
您的小队造成的总伤害值要至少达到所有敌方战舰总基础生命值的50%。
协同作战
WARRIOR_SQUAD
你的小队必须至少摧毁7艘敌方战舰。
战斗表现
120,684
总伤害
x358
x47
x1
x3
x6
x1
x1
| 我方 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [RNC] CDOgren | VII | 舍尔上将 | 0 | 0 | 420 | ||||
| [AERO] Olinorth | VI | 福卡 | 0 | 0 | 1,021 | ||||
| [SVD] Wht_Tiger | VII | 沙恩霍斯特 | 1 | 1 | 1,134 | ||||
| [FTF] landshipmidshipman | VII | 休斯 | 0 | 9 | 1,499 | ||||
| A | [VRTUS] RonJamesDio | VIII | 田纳西 | 4 | 27 | 2,466 | 全面进攻您的小队需要摧毁3种不同类型的战舰。 情同手足每名小队成员需要在单场战斗中摧毁至少2艘战舰。 全面打击至少对6艘敌方舰船造成伤害。对每艘战舰造成的伤害都至少为其基础生命值的20%。 破坏小队您的小队造成的总伤害值要至少达到所有敌方战舰总基础生命值的50%。 无人能挡4名或以上敌人对自身战舰造成至少120%基础生命值的伤害并存活下来。 协同作战你的小队必须至少摧毁7艘敌方战舰。 重创对4艘或以上敌方战舰造成伤害。造成的伤害必须至少为敌方团队总生命值的30%。 |
||
| [USMCE] rmscookie3 | VIII | 哈尔滨 | 0 | 8 | 950 | ||||
| SyntheticB | VIII | 约克城 | 3 | 1 | 1,828 | 死而无憾在您的战舰被击毁后摧毁任何敌方战舰。 |
|||
| [IROCZ] Daronthian | VIII | 齐柏林伯爵 | 1 | 5 | 1,020 | 近距离格斗对一艘敌方战舰造成伤害并摧毁它。最终一击的伤害必须由副炮造成。 |
|||
| ikeman60 | VI | 扶桑 | 0 | 0 | 691 | ||||
| [CARAT] DrAnomalocaris24 | VII | 里昂 | 0 | 8 | 1,205 | ||||
| [CAPS] DonIvan_since1977 | VI | 茹鲁阿 | 0 | 0 | 604 | ||||
| A | [-JFK-] Discolnferno | VIII | 格劳海军上将 | 3 | 47 | 2,452 | 全面进攻您的小队需要摧毁3种不同类型的战舰。 情同手足每名小队成员需要在单场战斗中摧毁至少2艘战舰。 防空火炮专家在单场战斗中,击毁至少35架敌方飞机,包含从巡洋舰和战列舰上起飞的飞机。 破坏小队您的小队造成的总伤害值要至少达到所有敌方战舰总基础生命值的50%。 协同作战你的小队必须至少摧毁7艘敌方战舰。 |
| 敌方 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 775 | 7 | 0 | 雄物 | VII | [RTH6] Kiel24 | ||||
| 1,022 | 25 | 0 | 马萨诸塞 | VIII | AA24 | ||||
| 985 | 16 | 1 | 艾特尔·弗里德里希亲王 | VI | [_BSS_] Anubis3786 | ||||
| 1,016 | 0 | 2 | 抚顺 | VI | [OP-AG] sorry_im_canadian_af | ||||
| 452 | 0 | 1 | 抹香鲸 | VI | [BYTOR] BLACK_TEMPEST_INVADER | ||||
| 186 | 0 | 0 | 夕立 | VII | [LEROY] Claude_Badly | ||||
| 713 | 2 | 0 | 约克城 | VIII | [PICA] Whoa_Aqualung | ||||
近距离格斗对一艘敌方战舰造成伤害并摧毁它。最终一击的伤害必须由副炮造成。 第一滴血成为第一个在战斗中摧毁敌舰的人。 |
1,552 | 28 | 3 | 阿吉雷 | VIII | yamato19 | |||
| 1,113 | 15 | 1 | 希佩尔上将 | VIII | [AVW] thepup58 | ||||
| 594 | 15 | 0 | 奥古斯特·冯·帕塞瓦尔 | VIII | [UWTG] igafa2001 | ||||
| 722 | 8 | 0 | 沙恩霍斯特43 | VII | carlos8948 | ||||
| 913 | 15 | 0 | 弗朗切斯科·卡拉乔洛 | VII | [SENKI] Laoytk |
对舰船造成的伤害
120,684
主炮
114,175
穿甲弹
0
发射
0
高爆弹
114,175
发射
508
空袭
0
炸弹
—
深水炸弹
—
副炮
0
穿甲弹
—
高爆弹
—
击杀舰船
3
团队协作
侦察伤害
9,537
潜在伤害
496,094
发现舰船
39
占领点数
0
防守点数
0
目标点数
—
胜利
20,000
击杀得分
19,500
关键区域防守
0
受到的伤害
13,650
主炮
13,650
穿甲弹
13,650
高爆弹
0
空袭
0
炸弹
0
深水炸弹
0
副炮
0
穿甲弹
0
高爆弹
0
银币
无加值账号
▾
获得
400,357
▾
加成
20,018
多重加成(标准 VIII)
+5%
最终合计
420,375
▾
消耗
-52,245
服务
-44,625
弹药
-7,620
涂装
0
信号旗
0
加成包
0
舰船经验
无加值账号
▾
获得
2,452
▾
加成
1,349
军团补给加成
+5%
多重加成(标准 VIII)
+50%
最终合计
3,801
指挥官经验
无加值账号
▾
获得
2,452
▾
加成
1,594
军团补给加成
+15%
多重加成(标准 VIII)
+50%
最终合计
4,046
自由经验
无加值账号
×0.1
▾
获得
246
▾
加成
246
军团补给加成
+50%
多重加成(标准 VIII)
+50%
最终合计
492
银币
加值账号
▾
获得
600,536
▾
加成
30,027
多重加成(标准 VIII)
+5%
最终合计
630,563
▾
消耗
-52,245
服务
-44,625
弹药
-7,620
涂装
0
信号旗
0
加成包
0
舰船经验
加值账号
▾
获得
4,046
▾
加成
2,226
军团补给加成
+5%
多重加成(标准 VIII)
+50%
最终合计
6,272
指挥官经验
加值账号
▾
获得
4,046
▾
加成
2,630
军团补给加成
+15%
多重加成(标准 VIII)
+50%
最终合计
6,676
自由经验
加值账号
×0.1
▾
获得
405
▾
加成
406
军团补给加成
+50%
多重加成(标准 VIII)
+50%
最终合计
811